Er zijn nog enkele teams die een wedstrijd moeten inhalen
Speeldag | Teams | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Speeldag 1 | Team Indigo | Team Bengels | 0 | 0 |
Team De Dreef | Team CBG | 0 | 0 | |
Team Drameco | Team Schuurfeest Wachtum | 0 | 0 |
No | Team | Punten |
---|---|---|
1 | Team Indigo | 1 |
2 | Team Bengels | 0 |
3 | Team De Dreef | 0 |
4 | Team CBG | 0 |
5 | Team Drameco | 0 |
6 | Team Schuurfeest Wachtum | 0 |
7 | – | 0 |
8 | – | 0 |
@ 2024 All Copyright Reserved