Er zijn nog enkele teams die een wedstrijd moeten inhalen
| Speeldag | Teams | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 1 | Team Bengels | Ons Café | 0 | 4 |
| Team De Dreef | Team CBG | 3 | 4 | |
| Team Kapsalon Mooi | – | 4 | 0 | |
| Speeldag | Teams | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 2 | Team Drameco | Team De Dreef | 0 | 0 |
| – | Team Bengels | 0 | 0 | |
| Team Kapsalon Mooi | Team CBG | 0 | 0 | |
| Speeldag | Teams | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 3 | Team Bengels | Team Kapsalon Mooi | 0 | 0 |
| Team De Dreef | – | 0 | 0 | |
| Team CBG | Team Drameco | 0 | 0 | |
| Speeldag | Teams | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 4 | Team Bengels | Team De Dreef | 0 | 0 |
| Team Kapsalon Mooi | Team Drameco | 0 | 0 | |
| Team CBG | – | 0 | 0 | |
| Speeldag | Teams | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| Speeldag 5 | Team Drameco | – | 0 | 0 |
| Team CBG | Team Bengels | 0 | 0 | |
| Team De Dreef | Team Kapsalon Mooi | 0 | 0 | |
| No | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Ons Café | 4 |
| 2 | Team CBG | 4 |
| 3 | Team Kapsalon Mooi | 4 |
| 4 | Team De Dreef | 3 |
| 5 | Team Bengels | 0 |
| 6 | – | 0 |
| 7 | Team Drameco | 0 |
@ 2026 All Copyright Reserved