Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Ras | 154 | 212 | 255 | 179 | 800.00 |
2 | Marcel Keuskamp | 190 | 178 | 211 | 198 | 777.00 |
3 | Sander Supheert | 227 | 215 | 169 | 139 | 750.00 |
4 | Jisse Dijkstra | 159 | 190 | 222 | 170 | 741.00 |
5 | Steven Vroege | 227 | 150 | 167 | 156 | 700.00 |
6 | Benny Bosch | 183 | 172 | 199 | 131 | 685.00 |
7 | Kim Meuleman | 156 | 172 | 143 | 181 | 652.00 |
8 | Harry Ambergen | 192 | 148 | 142 | 166 | 648.00 |
9 | Ben Ambergen | 163 | 140 | 137 | 173 | 613.00 |
10 | Hans Habing | 130 | 159 | 186 | 136 | 611.00 |
11 | Lambert Kroesen | 156 | 94 | 100 | 118 | 468.00 |
12 | Frieda Kroesen | 114 | 109 | 116 | 112 | 451.00 |
13 | Rene Meijerink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Anneke Timmerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | R.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | Cor van Maanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | Bert Schreurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | Jan Hultink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | Shari Keupink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | Kevin Meijerink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | Jan Knevelbaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | Tinus Otter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naam | Totaal | Games | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Marcel Keuskamp | 26502 | 132 | 200.77 |
2 | Kevin Meijerink | 11729 | 60 | 195.48 |
3 | Sander Supheert | 28271 | 148 | 191.02 |
4 | Steven Vroege | 22715 | 120 | 189.29 |
5 | Rene Meijerink | 7909 | 44 | 179.75 |
6 | Benny Bosch | 12845 | 72 | 178.40 |
7 | Harmen Ras | 14812 | 84 | 176.33 |
8 | Tinus Otter | 7730 | 44 | 175.68 |
9 | Jisse Dijkstra | 21957 | 136 | 161.45 |
10 | Kim Meuleman | 21232 | 132 | 160.85 |
11 | Hans Habing | 24312 | 152 | 159.95 |
12 | Jan Knevelbaard | 15901 | 100 | 159.01 |
13 | Harry Ambergen | 15368 | 100 | 153.68 |
14 | Bert Schreurs | 7228 | 48 | 150.58 |
15 | Shari Keupink | 598 | 4 | 149.50 |
16 | Ben Ambergen | 21032 | 148 | 142.11 |
17 | Jan Hultink | 8435 | 60 | 140.58 |
18 | Anneke Timmerman | 1951 | 16 | 121.94 |
19 | Frieda Kroesen | 7660 | 68 | 112.65 |
20 | Cor van Maanen | 858 | 8 | 107.25 |
21 | Lambert Kroesen | 7164 | 68 | 105.35 |
22 | R.S. | 0 | 0 | 0.00 |
Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Marcel Keuskamp | 26502 | 132 | 200.77 |
2 | Kevin Meijerink | 11729 | 60 | 195.48 |
Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Sander Supheert | 28271 | 148 | 191.02 |
2 | Steven Vroege | 22715 | 120 | 189.29 |
3 | Benny Bosch | 12845 | 72 | 178.40 |
4 | Harmen Ras | 14812 | 84 | 176.33 |
Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Rene Meijerink | 7909 | 44 | 179.75 |
2 | Tinus Otter | 7730 | 44 | 175.68 |
3 | Kim Meuleman | 21232 | 132 | 160.85 |
4 | Hans Habing | 24312 | 152 | 159.95 |
5 | Jan Knevelbaard | 15901 | 100 | 159.01 |
6 | Harry Ambergen | 15368 | 100 | 153.68 |
Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Jisse Dijkstra | 21957 | 136 | 161.45 |
2 | Bert Schreurs | 7228 | 48 | 150.58 |
Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Shari Keupink | 598 | 4 | 149.50 |
2 | Ben Ambergen | 21032 | 148 | 142.11 |
3 | Jan Hultink | 8435 | 60 | 140.58 |
4 | Anneke Timmerman | 1951 | 16 | 121.94 |
5 | Frieda Kroesen | 7660 | 68 | 112.65 |
6 | Cor van Maanen | 858 | 8 | 107.25 |
7 | Lambert Kroesen | 7164 | 68 | 105.35 |
8 | R.S. | 0 | 0 | 0.00 |
@ 2025 All Copyright Reserved