Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Keuskamp | 246 | 165 | 233 | 218 | 862.00 |
2 | Sander Supheert | 209 | 191 | 215 | 202 | 817.00 |
3 | Steven Vroege | 201 | 148 | 204 | 202 | 755.00 |
4 | Hans Habing | 145 | 144 | 197 | 173 | 659.00 |
5 | Harry Ambergen | 148 | 145 | 163 | 166 | 622.00 |
6 | Jisse Dijkstra | 148 | 158 | 164 | 143 | 613.00 |
7 | Kim Meuleman | 138 | 131 | 179 | 155 | 603.00 |
8 | Ben Ambergen | 149 | 121 | 170 | 146 | 586.00 |
9 | Jan Hultink | 127 | 144 | 132 | 128 | 531.00 |
10 | Rene Meijerink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Anneke Timmerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | R.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Cor van Maanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Harmen Ras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | Bert Schreurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | Shari Keupink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | Benny Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | Frieda Kroesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | Lambert Kroesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | Kevin Meijerink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | Jan Knevelbaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | Tinus Otter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naam | Totaal | Games | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Marcel Keuskamp | 17334 | 88 | 196.98 |
2 | Kevin Meijerink | 9435 | 48 | 196.56 |
3 | Sander Supheert | 19662 | 104 | 189.06 |
4 | Rene Meijerink | 5845 | 32 | 182.66 |
5 | Steven Vroege | 13867 | 76 | 182.46 |
6 | Benny Bosch | 8600 | 48 | 179.17 |
7 | Tinus Otter | 7730 | 44 | 175.68 |
8 | Harmen Ras | 9642 | 56 | 172.18 |
9 | Jan Knevelbaard | 12330 | 76 | 162.24 |
10 | Hans Habing | 16487 | 104 | 158.53 |
11 | Kim Meuleman | 13290 | 84 | 158.21 |
12 | Harry Ambergen | 10021 | 64 | 156.58 |
13 | Jisse Dijkstra | 14333 | 92 | 155.79 |
14 | Bert Schreurs | 4872 | 32 | 152.25 |
15 | Shari Keupink | 598 | 4 | 149.50 |
16 | Jan Hultink | 4550 | 32 | 142.19 |
17 | Ben Ambergen | 14082 | 100 | 140.82 |
18 | Anneke Timmerman | 1951 | 16 | 121.94 |
19 | Frieda Kroesen | 4809 | 44 | 109.30 |
20 | Cor van Maanen | 858 | 8 | 107.25 |
21 | Lambert Kroesen | 4568 | 44 | 103.82 |
22 | R.S. | 0 | 0 | 0.00 |
Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Marcel Keuskamp | 17334 | 88 | 196.98 |
2 | Kevin Meijerink | 9435 | 48 | 196.56 |
Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Sander Supheert | 19662 | 104 | 189.06 |
2 | Steven Vroege | 13867 | 76 | 182.46 |
3 | Benny Bosch | 8600 | 48 | 179.17 |
4 | Harmen Ras | 9642 | 56 | 172.18 |
Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Rene Meijerink | 5845 | 32 | 182.66 |
2 | Tinus Otter | 7730 | 44 | 175.68 |
3 | Jan Knevelbaard | 12330 | 76 | 162.24 |
4 | Hans Habing | 16487 | 104 | 158.53 |
5 | Kim Meuleman | 13290 | 84 | 158.21 |
6 | Harry Ambergen | 10021 | 64 | 156.58 |
Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Jisse Dijkstra | 14333 | 92 | 155.79 |
2 | Bert Schreurs | 4872 | 32 | 152.25 |
Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Shari Keupink | 598 | 4 | 149.50 |
2 | Jan Hultink | 4550 | 32 | 142.19 |
3 | Ben Ambergen | 14082 | 100 | 140.82 |
4 | Anneke Timmerman | 1951 | 16 | 121.94 |
5 | Frieda Kroesen | 4809 | 44 | 109.30 |
6 | Cor van Maanen | 858 | 8 | 107.25 |
7 | Lambert Kroesen | 4568 | 44 | 103.82 |
8 | R.S. | 0 | 0 | 0.00 |
@ 2025 All Copyright Reserved