| Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Supheert | 170 | 190 | 186 | 212 | 758.00 |
| 2 | Harmen Ras | 210 | 127 | 218 | 155 | 710.00 |
| 3 | Jan Knevelbaard | 176 | 201 | 144 | 161 | 682.00 |
| 4 | Sven Knijn | 148 | 180 | 160 | 154 | 642.00 |
| 5 | Hans Habing | 172 | 137 | 182 | 132 | 623.00 |
| 6 | Jisse Dijkstra | 159 | 135 | 120 | 204 | 618.00 |
| 7 | Kim Meuleman | 192 | 133 | 136 | 150 | 611.00 |
| 8 | Ben Ambergen | 149 | 138 | 147 | 127 | 561.00 |
| 9 | Anouk Buninga | 104 | 159 | 112 | 120 | 495.00 |
| 10 | Bert Schreurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Jan Hultink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Harry Ambergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Frieda Kroesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Lambert Kroesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Marcel Keuskamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Kevin Meijerink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Steven Vroege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Naam | Totaal | Games | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Supheert | 5992 | 32 | 187.25 |
| 2 | Marcel Keuskamp | 5215 | 28 | 186.25 |
| 3 | Sven Knijn | 6646 | 36 | 184.61 |
| 4 | Steven Vroege | 2799 | 16 | 174.94 |
| 5 | Kevin Meijerink | 671 | 4 | 167.75 |
| 6 | Jan Knevelbaard | 5252 | 32 | 164.13 |
| 7 | Harmen Ras | 3221 | 20 | 161.05 |
| 8 | Hans Habing | 6395 | 40 | 159.88 |
| 9 | Kim Meuleman | 6364 | 40 | 159.10 |
| 10 | Jisse Dijkstra | 6201 | 40 | 155.03 |
| 11 | Jan Hultink | 2273 | 16 | 142.06 |
| 12 | Ben Ambergen | 5568 | 40 | 139.20 |
| 13 | Bert Schreurs | 1020 | 8 | 127.50 |
| 14 | Anouk Buninga | 2031 | 16 | 126.94 |
| 15 | Frieda Kroesen | 1852 | 16 | 115.75 |
| 16 | Lambert Kroesen | 1631 | 16 | 101.94 |
| Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Supheert | 5992 | 32 | 187.25 |
| 2 | Marcel Keuskamp | 5215 | 28 | 186.25 |
| 3 | Sven Knijn | 6646 | 36 | 184.61 |
| 4 | Kevin Meijerink | 671 | 4 | 167.75 |
| Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Vroege | 2799 | 16 | 174.94 |
| 2 | Harmen Ras | 3221 | 20 | 161.05 |
| Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Habing | 6395 | 40 | 159.88 |
| 2 | Kim Meuleman | 6364 | 40 | 159.10 |
| 3 | Jisse Dijkstra | 6201 | 40 | 155.03 |
| Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Knevelbaard | 5252 | 32 | 164.13 |
| 2 | Ben Ambergen | 5568 | 40 | 139.20 |
| 3 | Bert Schreurs | 1020 | 8 | 127.50 |
| Naam | Pinfall | Games | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hultink | 2273 | 16 | 142.06 |
| 2 | Anouk Buninga | 2031 | 16 | 126.94 |
| 3 | Frieda Kroesen | 1852 | 16 | 115.75 |
| 4 | Lambert Kroesen | 1631 | 16 | 101.94 |
@ 2026 All Copyright Reserved